チョーフ製品について
チョーフの商品を紹介しています。
田中住宅機器設備なら
激安55%OFFでお得!
石油給湯機器
エコフィール【水道直圧式】
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
EHK-4765DXF-2セット(FF) (カラー液晶リモコンセット) |
555,800円 | 250,110円 | ||
EHK-4765DXF-2セット(FF) (インターホンリモコンセット) |
542,800円 | 244,260円 | ||
EHK-4765DKXF(FF) | 410,000円 | 184,500円 | ||
EHK-4765DXE | 406,000円 | 182,700円 | ||
EHK-4765DXF(FF) | 416,000円 | 187,200円 | ||
EHK-4765DKF(FF) | 348,000円 | 156,600円 | ||
EHI-4765DKF(FF) | 283,000円 | 127,350円 | ||
EHI-4765DF(FF) | 283,000円 | 127,350円 |
エコフィール【減圧式高圧力型】
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
EHK-4565SAGH | 353,000円 | 158,850円 | ||
EHI-4565SGH | 237,000円 | 106,650円 | ||
EHI-4565SG | 225,000円 | 101,250円 |
水道直圧式
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
KIB-4764DAE | 310,000円 | 139,500円 | ||
KIB-4764DAF(FF) | 336,000円 | 151,200円 | ||
KIB-4764DKAF(FF) | 332,000円 | 149,400円 | ||
KIB-4764DF(FF) | 305,000円 | 137,250円 | ||
KIB-4764DKF(FF) | 287,000円 | 129,150円 | ||
KIB-3964DE | 253,000円 | 113,850円 | ||
KIB-3964DF(FF) | 286,000円 | 128,700円 | ||
KIB-3964DKF(FF) | 267,000円 | 120,150円 | ||
IB-4764DE | 208,000円 | 93,600円 | ||
IB-4764DF(FF) | 227,000円 | 102,150円 | ||
IB-4764DKF(FF) | 229,000円 | 103,050円 | ||
IB-3964DE | 178,000円 | 80,100円 | ||
IB-3964DF(FF) | 197,000円 | 88,650円 | ||
IB-3964DKF(FF) | 199,000円 | 89,550円 |
減圧式標準圧力型
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
KIB-3865FAG(FF) | 267,000円 | 120,150円 | ||
KIB-4565E | 198,000円 | 89,100円 | ||
KIB-4565FG(FF) | 238,000円 | 107,100円 | ||
KIB-3865E | 178,400円 | 80,280円 | ||
KIB-3865EG | 188,400円 | 84,780円 | ||
KIB-3865F(FF) | 203,400円 | 91,530円 | ||
KIB-3865FG(FF) | 228,400円 | 102,780円 | ||
IB-4565E | 155,000円 | 69,750円 | ||
IB-4565FG(FF) | 187,800円 | 84,510円 | ||
IB-3865E | 135,000円 | 60,750円 | ||
IB-3865EG | 149,000円 | 67,050円 | ||
IB-3865F(FF) | 157,000円 | 70,650円 | ||
IB-3865FG(FF) | 171,000円 | 76,950円 |
減圧式貯湯型
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
EPG-5903 | 313,000円 | 140,850円 | ||
EPG-5903F(FF) | 340,000円 | 153,000円 | ||
EPG-4403 | 273,000円 | 122,850円 | ||
EPG-4403F(FF) | 300,000円 | 135,000円 | ||
EPG-5903W | 358,000円 | 161,100円 | ||
EPG-4403W | 318,000円 | 143,100円 | ||
EPG-4403WF(FF) | 350,000円 | 157,500円 | ||
PG-5304 | 260,000円 | 117,000円 | ||
PG-5304F(FF) | 294,000円 | 132,300円 | ||
PG-4004 | 220,000円 | 99,000円 | ||
PG-4004F(FF) | 247,000円 | 111,150円 | ||
PG-7002 | 366,500円 | 164,925円 | ||
PG-5304W | 302,000円 | 135,900円 | ||
PG-4004W | 260,000円 | 117,000円 | ||
PG-4004WF(FF) | 288,000円 | 129,600円 | ||
HG-4000S | 317,000円 | 142,650円 | ||
LHG-4000S | 355,000円 | 159,750円 |
暖房ボイラ
型式 | メーカー希望価格 | 当社価格(55%off) | 設置工事費用 | 合計価格 |
---|---|---|---|---|
EDB-2411RGF(FF) | 344,000円 | 154,800円 | ||
EDB-1911RGF(FF) | 324,000円 | 145,800円 | ||
EDB-1510RGF(FF) | 309,000円 | 139,050円 | ||
EDB-1211RGF(FF) | 298,000円 | 134,100円 | ||
DB-1811RGF(FF) | 284,000円 | 127,800円 | ||
DB-1510RGF(FF) | 269,000円 | 121,050円 | ||
DB-910RGF(FF) | 262,000円 | 117,900円 |